梅特勒鍍金一次性高壓坩堝 帶防爆片 庫存充足 圖片尺寸為25ul
TA熱分析專用 一次性鍍金高壓坩堝40ul
品牌 | 類型 | 材質(zhì) | 尺寸 | 使用環(huán)境 | ||
PE | 固體鋁坩堝 | 鋁 | Φ | 6.5*1.7 | mm | -170~600℃,2pa以下壓力 |
TA | 液體鋁坩堝 | 鋁 | Φ | 5.4*2.7 | mm | -170~600℃,2pa以下壓力 |
TA | 固體鋁坩堝 | 鋁 | Φ | 5.4*2.7 | mm | -170~600℃,2pa以下壓力 |
TA | 氧化鋁坩堝(帶蓋) | 氧化鋁 | Φ | 6.5*4 | mm | -170~1600℃ |
梅特勒 | 鋁坩堝(帶針) | 鋁 | Φ | 6*1.7 | mm | -170~600℃,0.2Mpa以下壓力 |
梅特勒 | 鋁坩堝(不帶針) | 鋁 | Φ | 6*1.7 | mm | -170~600℃,0.2Mpa以下壓力 |
梅特勒 | 可重復(fù)鍍金高壓坩鍋 | 鍍金 | Φ | 6.9 | -170~350℃ | |
通用 | 梅特勒/耐馳 可重復(fù)鍍金高壓 | 鍍金 | ||||
梅特勒 | 帶蓋氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 8*4.5 | mm | -170~1600℃ |
梅特勒 | 一次性鍍金高壓坩堝 | 鍍金 | Φ | 6.4*4.72 | mm | -170~400℃ |
梅特勒 | 一次性鍍金高壓坩堝 | 鍍金 | Φ | 7*5.92 | mm | -170~350℃ |
梅特勒 | 氧化鋁坩堝 不帶蓋子 | 氧化鋁 | Φ | 5.4*3.5 | mm | -170~1600℃ |
梅特勒 | 可重復(fù)性不銹鋼高壓坩堝 | 不銹鋼 | Φ | 6.9 | mm | -170~400℃ |
梅特勒 | 回形氧化鋁坩堝(水分測試) | 氧化鋁 | Φ | 9*20 | mm | -170~1600℃ |
梅特勒 | 氧化鋁坩堝(帶蓋) | 氧化鋁 | Φ | 6*4.5 | mm | -170~1600℃ |
梅特勒 | 一次性不銹鋼高壓坩堝 | 不銹鋼 | Φ | 6.4*4.72 | mm | 750,15MPa以下 |
梅特勒 | 一次性不銹鋼高壓坩堝 | 不銹鋼 | Φ | 7*5.92 | mm | 750,15pa以下 |
梅特勒 | 可重復(fù)性使用鍍金高壓坩堝防爆片 | 鍍金 | Φ | 厚度0.2 | mm | -170~350℃ |
耐馳 | 氧化鋁坩堝(DTA) | 氧化鋁 | Φ | 8*23 | mm | -170~1600℃ |
耐馳 | 氧化鋁坩堝支架 | 氧化鋁 | Φ | 17.5*14 | mm | -170~1600℃ |
耐馳 | 鋁坩堝帶蓋子 | 鋁 | Φ | 8*2.1 | mm | -170~600℃,2pa以下壓力 |
耐馳 | concavus | 鋁 | Φ | 5*2.6 | mm | -170~600℃,2pa以下壓力 |
耐馳 | 氧化鋁坩堝(帶蓋) | 氧化鋁 | Φ | 6.8*3.95 | mm | -170~1600℃ |
耐馳 | 氧化鋁支架 | 氧化鋁 | 8*23mm | |||
氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 8*4 | mm | -170~1600℃ | |
TA | 氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 6.5*4 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 8*12 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 8*10 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 7*5 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化鋁墊片(陶瓷墊片) | 氧化鋁 | Φ | 8*0.8 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 8*4 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 7*5 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化鋁坩堝(帶蓋) | 氧化鋁 | Φ | 16*6 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 8*8 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化鋁坩堝(帶蓋) | 氧化鋁 | Φ | 12*10 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 8*10 | mm | -170~1600℃ |
其他 | 氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 18*4 | mm | -170~1600℃ |
日本日立 | 氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 5*2.5 | mm | -170~1600℃ |
日本日立 | 氧化鋁坩堝 | 氧化鋁 | Φ | 5*4 | mm | -170~1600℃ |
通用 | 藍(lán)寶石比熱容片 | 氧化鋁 | Φ | 4.8*0.33 | mm | -170~2000℃ |
本公司出售大量熱分析用專用坩堝,鋁坩堝,陶瓷坩堝,鍍金高壓坩堝,坩堝壓片機(jī),防爆片,重復(fù)使用不銹鋼高壓坩堝等。自產(chǎn)自銷,貨源充足,國內(nèi)發(fā)貨
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息