當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器設(shè)備 > 臺(tái)式分光測(cè)色儀 > CRX-50非接觸/在線臺(tái)式測(cè)色儀
簡(jiǎn)要描述:CRX-50非接觸/在線臺(tái)式測(cè)色儀 實(shí)驗(yàn)室測(cè)量——適用于化妝品、油漆/油墨的濕膜、文玩古董的非接觸式顏色測(cè)量,不污染和破壞樣品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 在線 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 |
CRX-50非接觸/在線臺(tái)式測(cè)色儀
CRX-50非接觸/在線臺(tái)式測(cè)色儀
一、 儀器介紹
1. 儀器采用45/0結(jié)構(gòu)(45°環(huán)形照明,0°測(cè)量)創(chuàng)新的環(huán)形照明系統(tǒng),剔除了方向依賴性,無(wú)論改變樣品位置、傾斜樣品或旋轉(zhuǎn)儀器均可達(dá)到較高的精度和重復(fù)性,將紋路帶來(lái)的影響降到低。在磨砂、紋理和結(jié)構(gòu)化材料表面上的測(cè)量帶來(lái)了極大的優(yōu)勢(shì)。
2. 雙光路光譜分光方法測(cè)色,速度快精度高,重復(fù)性好,可以提供精確的L*a*b*值數(shù)據(jù)。
參數(shù) | CRX-50功能及技術(shù)指標(biāo) |
反射率 | R(0%-150%) |
反射率分辨率 | 反射率0.01% |
Lab色空間等顏色 | L、a、b;Y、x、y;;L u' v';L u v;XYZ; LCH;RGB;白度(R547、藍(lán)光白度(ISO亮度)) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 10°/2° |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
色差 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
照明/測(cè)量條件 | 45°/0°(CIE15-2004標(biāo)準(zhǔn)) |
距離檢測(cè)補(bǔ)償 | ±3mm,白板條件下小于0.1DE*ab |
波長(zhǎng)范圍 | 400nm-700nm,330nm-740nm特殊可配 |
光譜半寬度 | 10.0nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
測(cè)量距離 | 7.5mm |
測(cè)量口徑 | φ7mm |
測(cè)量時(shí)間 | 20ms |
測(cè)量間隔 | typ 20s;3s min。 |
光源 | 脈沖氙燈 |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)白板) | DE*≤ 0.07 |
器間差(白色瓷磚) | DE*≤ 0.1 |
器間差(12 BCRA) | DE*<0.3 |
內(nèi)置黑白校準(zhǔn) | 有 |
UV濾鏡 | 特殊可配 |
熒光測(cè)量 | D65,UV 400nm、420nm特殊可配 |
環(huán)境溫度 | max. 60℃ |
系統(tǒng)自檢 | 開機(jī)自檢/定期自檢 |
合格判斷 | 測(cè)量參數(shù)合格判斷 |
通訊 | USB、RS232,RS485、CAN特殊可配 |
電源 | +12DCV電源適配器 |
重量 | 16kg |
尺寸 | L330mm*W290mm*H465mm |
A. 實(shí)驗(yàn)室測(cè)量
?
1.三年質(zhì)保
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息