當前位置:首頁 > 產品中心 > 硬度計 > 日本TECLCOK得樂百分表千分表 > 日本得樂百分表KM-155,KM-155F,KM-155D
簡要描述:日本得樂百分表KM-155,KM-155F,KM-155D 測量平面凹凸、加工物件安裝是否到位、軸的擺動、直角度變位等。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本得樂百分表KM-155,KM-155F,KM-155D
長行程百分表 產品說明:
20mm, 30 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm量程可供選擇。
所有型號內置TECLOCK*的防震設計。
可選配提桿(除KM-121PW外)
除TM-1201PW外,可選配邊框夾。
如果需選配平型背板,請在型號后加f,如TM-1201f
KM-05150為長量程的機械百分表,量程達150mm
長行程百分表 用途:
測量平面凹凸、加工物件安裝是否到位、軸的擺動、直角度變位等。
長行程百分表 規(guī)格:
型號 | 小刻度 mm | 測量范圍 mm | 重復精度 um | 顯示誤差(um) | 滯后 | 標準測頭 | 測量力 | 重量g | ||
鄰接誤差 | 1轉 | 總范圍 | ||||||||
KM-121 | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 145 |
KM-121D | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-028 | 2.2N以下 | 150 |
KM-121PW | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 165 |
KM-131 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5N以下 | 150 |
KM-132D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5N以下 | 150 |
KM-130 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 200 |
KM-130R | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 200 |
KM-130D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 200 |
KM-55 | 0.05 | 50 | 20 | 30 | ±50 | ±100 | 15 | ZS-017 | 2.5N以下 | 285 |
KM-155 | 0.01 | 50 | 5 | 15 | ±20 | ±35 | 9 | ZS-017 | 2.5N以下 | 285 |
KM-155D | 0.01 | 50 | 5 | 15 | ±20 | ±35 | 9 | ZS-017 | 2.5N以下 | 285 |
KM-05100 | 0.05 | 100 | 30 | ±100 | 15 | ZS-018 | 2.5N以下 | 550 | ||
KM-05150 | 0.05 | 150 | 30 | ±150 | 15 | ZS-018 | 3.0N以下 | 680 |
KM-121f、KM-121Df、KM-121PWf、KM-131f、KM-132Df、KM-130f、KM-130Rf、KM-130Df、KM-55f、KM-155f、
KM-155Df、KM-05100f、KM-05150f規(guī)格參數(shù)與以上表格中對應型號相同。唯1不同的是f為平板型后背。
凸耳式后蓋 平面式后蓋
日本得樂百分表KM-155,KM-155F,KM-155D
KM-55 / KM-155/ KM-155D尺寸圖:
產品咨詢