當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 硬度計(jì) > 維氏硬度計(jì) > HV-1000SPTA/SPA/SA型顯微維氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:HV-1000SPTA/SPA/SA型顯微維氏硬度計(jì)本型號(hào)顯微維氏硬度計(jì)適用于測(cè)試微小的金屬部件、薄片、金屬箔及工件硬化層、電鍍層、氮化層、滲碳層、氰化層的維氏或努氏硬度,還可用于珠寶、陶瓷和玻璃等用大試驗(yàn)力無(wú)法測(cè)試的非金屬材料。本儀器具有測(cè)試精度準(zhǔn)、可靠性高、智能化程度全面、壓痕極小,對(duì)試樣無(wú)損壞等特點(diǎn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,冶金,汽車,綜合 |
HV-1000SPTA/SPA/SA型顯微維氏硬度計(jì)
詳細(xì)參數(shù)
| HV-1000SPTA/SPA/SA型顯微維氏硬度計(jì) |
維氏標(biāo)尺 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1
|
試驗(yàn)力 | 0.098、0.2542、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807 (N) 10 25 50 100 200 300 500 1000 (gf) |
試驗(yàn)力選擇
| 通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)試驗(yàn)力變換手輪進(jìn)行試驗(yàn)力選擇,當(dāng)前試驗(yàn)力顯示在屏幕上
|
加載控制 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載)
|
轉(zhuǎn)塔 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔/手動(dòng)轉(zhuǎn)塔/手動(dòng)轉(zhuǎn)塔 |
保荷時(shí)間 | 1~60 秒可調(diào)(5 秒為增量) |
測(cè)試模式 | HV/HK |
硬度值范圍 | 5-3000HV,通過(guò)測(cè)微計(jì)上測(cè)量所得數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)輸入到硬度計(jì)即可得 到相應(yīng)硬度值。示值誤差 3-5%HV。 |
試件最大高度 | 90mm,壓痕中心至機(jī)壁距離 110mm |
光學(xué)測(cè)量系統(tǒng) | 物鏡:10×(觀察),40×(測(cè)量) ,分度值:0.25μm 總放大倍數(shù):100×(觀察),400×(測(cè)量) 測(cè)量范圍:0~200μm
|
XY 坐標(biāo)試臺(tái) | 尺寸:100×100(mm) ,行程:25×25(mm) ,分度值:0.01mm
|
光源 | 12V/20W ,光源亮度:PWM 調(diào)光 |
節(jié)能模式 | 5 分鐘不用后自動(dòng)進(jìn)入待機(jī)模式 |
電源 | 220V 50Hz,整機(jī)功耗:100W |
總尺寸 | 500×240×530(mm),重量:36KG |
特殊配置 | 內(nèi)置打印機(jī),區(qū)間報(bào)警/內(nèi)置打印機(jī),區(qū)間報(bào)警/區(qū)間報(bào)警 |
HV-1000SPTA/SPA/SA型顯微維氏硬度計(jì)基本配置
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 主機(jī) | 維氏硬度計(jì) | HV-1000SPTA/SPA/SA | 臺(tái) | 1 |
|
2 | 維氏壓頭 |
| 件 | 1 |
| |
3 | 物鏡 | 10x,40x | 件 | 各1件 |
| |
4 | 附件箱 (1個(gè)) | 10x數(shù)顯測(cè)微目鏡 |
| 件 | 1 |
|
5 | 十字坐標(biāo)試臺(tái) |
| 件 | 1 |
| |
6 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | M10x25 | 件 | 4 |
| |
7 | 水平泡 |
| 件 | 1 |
| |
8 | 內(nèi)六角扳手 | 2.5mm | 件 | 1 |
| |
9 | 內(nèi)六角扳手 | 3mm | 件 | 1 |
| |
10 | 十字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 |
| |
11 | 一字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 |
| |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 700-800HV1 | 塊 | 1 |
| |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 400-600HV0.2 | 塊 | 1 |
| |
14 | 防塵罩 |
| 個(gè) | 1 |
| |
15 | 熔斷器 | 2A | 件 | 2 | 備件 | |
16 | 鹵素?zé)襞?/span> | 12V/20W | 件 | 1 | 備件 | |
17 | 薄片夾持臺(tái) |
| 件 | 1 |
| |
18 | 平口夾持臺(tái) |
| 件 | 1 |
| |
19 | 細(xì)絲夾持臺(tái) |
| 件 | 1 |
| |
20 | 電源線 |
| 根 | 1 |
| |
21 | 資料 | 合格證 |
| 份 | 1 |
|
22 | 使用說(shuō)明書 |
| 份 | 1 |
| |
23 | 裝箱單 |
| 份 | 1 |
|
HV-1000SPTA/SPA/SA型顯微維氏硬度計(jì)可選配附件:
硬度塊 |
|
金相試樣切割機(jī) | 金相試樣鑲嵌機(jī) |
金相試樣拋光機(jī) | CCD圖像處理系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息