簡要描述:彩譜CS-300單角度60°光澤度儀主要用于噴涂、塑膠、印刷、金屬、陶瓷、建材、皮革、油漆等行業(yè)的材料表面光澤程度的測量。符合DIN 67530、ISO 2813,ASTM D 523,JIS Z8741、BS 3900 Part D5和JJG696等標準。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 |
應用領域 | 環(huán)保,農業(yè),能源,交通,印刷包裝 |
彩譜CS-300單角度60°光澤度儀應用領域
三年質保。
2.產品出現(xiàn)問題提供客戶替換用機器。
3.每臺機器均提供計量測試報告,保證數(shù)據的性。
彩譜CS-300單角度60°光澤度儀儀器細節(jié)
技術參數(shù)
產品型號 | 380 | 300 |
測量角度 | 20°、60°、85° | 60° |
測量光斑(mm) | 20°:10*10 60°:9*15 85°:5*38 | |
測量量程 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 85°:0-160GU | |
分度值 | 0.1GU | |
測量模式 | 簡單模式、標樣與試樣測量 | |
測量重復精度 | 0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU | |
測量準確性 | 滿足JJG 696一級工作光澤度儀要求 | |
測量時間 | 小于1s | 0.5s |
數(shù)據存儲 | 可存儲100條標樣,10000條試樣 | |
尺寸(mm) | 165*51*77(長*寬*高) | |
重量 | 約400g | |
語言 | 簡體中文、英語 | |
電池電量 | 3000mAh鋰電池 | |
接口 | USB、藍牙(可選) | |
上位機軟件 | 包括 | |
工作溫度 | 0-40℃ | |
濕度 | 小于85%,不結露 | |
配件 | 5V/2A充電器、USB數(shù)據線、說明書、光盤、校正標準板、計量認證證書 |
產品咨詢